11月17日 今天 · 河南三门峡实况 8℃

三门峡天气三门峡15天天气预报

🌦️ 5~9℃ 毛毛雨西风 3级 · 湿度76%
空气质量80 · 良
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出07:10
日落17:29
相对湿度76%
🌤 三门峡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 9℃ / 5℃ 西风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 8℃ / 1℃ 西风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 10℃ / 0℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 12℃ / 0℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 12℃ / 1℃ 东风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 12℃ / 1℃ 东风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 15℃ / 4℃ 西风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 15℃ / 4℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / 2℃ 东风 4级
11月26日 周四 ⛅多云 13℃ / 0℃ 东风 3级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 15℃ / 3℃ 西风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 16℃ / 5℃ 西风 3级
11月29日 周日 🌦️阵雨 14℃ / 6℃ 东风 4级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 5℃ 东北风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 15℃ / 6℃ 北风 3级
三门峡生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑